※Lv50時の数値でランキングを表示しています。
武将名 | 総合力 | 武力 | 防御 | 智力 | 攻速 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
趙雲 | 1250.00 | 255.60 | 226.70 | 169.60 | 279.50 | 125.40 | 193.20 |
鍾会 | 1249.41 | 225.50 | 191.40 | 231.20 | 250.81 | 202.30 | 148.20 |
SP趙雲 | 1230.10 | 262.50 | 226.70 | 169.60 | 252.70 | 125.40 | 193.20 |
徐盛 | 1227.90 | 205.00 | 249.90 | 204.50 | 201.00 | 166.30 | 201.20 |
諸葛亮 | 1209.80 | 49.80 | 176.60 | 284.50 | 222.60 | 227.50 | 248.80 |
SP諸葛亮 | 1209.80 | 49.80 | 176.60 | 284.50 | 222.60 | 227.50 | 248.80 |
曹操 | 1209.34 | 132.90 | 198.20 | 227.60 | 208.34 | 207.40 | 234.90 |
司馬師 | 1207.30 | 180.70 | 174.60 | 244.00 | 207.10 | 194.40 | 206.50 |
司馬昭 | 1206.00 | 73.70 | 199.10 | 260.30 | 232.10 | 202.20 | 238.60 |
陸抗 | 1203.63 | 215.00 | 182.60 | 218.70 | 234.83 | 160.10 | 192.40 |
盧植 | 1187.10 | 166.60 | 143.00 | 228.80 | 209.20 | 208.30 | 231.20 |
司馬懿 | 1183.90 | 96.60 | 125.00 | 268.70 | 229.80 | 243.60 | 220.20 |
孫策 | 1183.42 | 234.10 | 196.80 | 139.10 | 213.02 | 190.00 | 210.40 |
馬騰 | 1178.00 | 236.80 | 222.50 | 170.40 | 244.30 | 107.30 | 196.70 |
SP張春華 | 1171.86 | 102.00 | 152.80 | 261.10 | 237.06 | 151.50 | 267.40 |
劉備 | 1170.58 | 165.70 | 194.00 | 195.20 | 177.68 | 206.10 | 231.90 |
呂布 | 1167.16 | 284.90 | 243.20 | 87.60 | 235.06 | 112.40 | 204.00 |
姜維 | 1162.52 | 201.50 | 163.10 | 217.90 | 236.42 | 140.80 | 202.80 |
周瑜 | 1162.08 | 79.10 | 166.00 | 259.50 | 216.78 | 205.30 | 235.40 |
SP周瑜 | 1162.08 | 79.10 | 166.00 | 259.50 | 216.78 | 205.30 | 235.40 |
郭嘉 | 1155.00 | 56.40 | 186.80 | 258.30 | 223.00 | 171.10 | 259.40 |
馬超 | 1147.15 | 245.40 | 217.90 | 134.30 | 260.85 | 79.00 | 209.70 |
SP馬超 | 1147.15 | 245.40 | 217.90 | 134.30 | 260.85 | 79.00 | 209.70 |
呂蒙 | 1141.80 | 224.10 | 214.70 | 203.00 | 187.90 | 157.60 | 154.50 |
SP呂蒙 | 1141.80 | 224.10 | 214.70 | 203.00 | 187.90 | 157.60 | 154.50 |
馬謖 | 1123.50 | 163.50 | 175.40 | 236.30 | 208.50 | 129.00 | 210.80 |
SP顔良 | 1117.40 | 251.00 | 214.40 | 168.60 | 215.90 | 118.60 | 148.90 |
陸遜 | 1116.98 | 55.90 | 160.00 | 252.40 | 224.28 | 204.10 | 220.30 |
馬岱 | 1116.90 | 212.00 | 216.60 | 149.20 | 239.40 | 160.30 | 139.40 |
王元姫 | 1116.00 | 93.60 | 198.40 | 245.40 | 197.10 | 148.90 | 232.60 |
SP主公 | 1113.90 | 176.70 | 225.20 | 194.40 | 131.90 | 205.40 | 180.30 |
小喬 | 1112.54 | 171.10 | 182.70 | 195.30 | 163.34 | 143.30 | 256.80 |
SP魯粛 | 1109.52 | 50.80 | 194.70 | 231.10 | 229.52 | 218.50 | 184.90 |
SP張梁 | 1107.20 | 234.00 | 220.70 | 161.90 | 210.70 | 150.30 | 129.60 |
関羽 | 1106.88 | 255.80 | 232.10 | 143.40 | 208.38 | 63.90 | 203.30 |
SP関羽 | 1106.88 | 255.80 | 232.10 | 143.40 | 208.38 | 63.90 | 203.30 |
孫権 | 1106.78 | 143.30 | 158.00 | 213.90 | 200.98 | 195.90 | 194.70 |
程普 | 1103.68 | 213.10 | 188.60 | 212.20 | 201.48 | 134.70 | 153.60 |
孫魯班 | 1102.60 | 73.20 | 200.60 | 229.20 | 184.60 | 206.40 | 208.60 |
関銀屏 | 1100.46 | 249.90 | 215.60 | 148.10 | 212.76 | 86.10 | 188.00 |
SP荀攸 | 1099.10 | 61.30 | 193.90 | 245.40 | 198.40 | 188.80 | 211.30 |
SP張昭 | 1097.80 | 74.60 | 156.00 | 240.20 | 207.70 | 229.50 | 189.80 |
SP文醜 | 1096.90 | 246.40 | 202.50 | 154.10 | 226.00 | 129.10 | 138.80 |
SP朱儁 | 1095.60 | 235.20 | 205.30 | 140.00 | 223.90 | 135.90 | 155.30 |
龐徳 | 1089.98 | 234.20 | 207.30 | 157.20 | 213.38 | 135.80 | 142.10 |
徐晃 | 1089.33 | 236.50 | 214.50 | 147.80 | 245.73 | 116.70 | 128.10 |
SP徐晃 | 1089.33 | 236.50 | 214.50 | 147.80 | 245.73 | 116.70 | 128.10 |
祝融 | 1089.32 | 229.20 | 125.40 | 171.10 | 249.32 | 98.50 | 215.80 |
SP龐徳 | 1088.00 | 249.10 | 183.70 | 157.20 | 227.10 | 128.80 | 142.10 |
張郃 | 1087.30 | 237.70 | 212.40 | 139.20 | 261.00 | 75.80 | 161.20 |
SP皇甫嵩 | 1083.80 | 238.20 | 199.40 | 145.90 | 218.00 | 142.80 | 139.50 |
SP張宝 | 1083.70 | 166.80 | 201.70 | 224.70 | 211.20 | 137.80 | 141.50 |
法正 | 1082.74 | 105.70 | 224.70 | 214.70 | 212.74 | 199.90 | 125.00 |
SP関興 | 1082.42 | 247.43 | 217.40 | 152.80 | 224.39 | 91.40 | 149.00 |
張寧 | 1082.40 | 79.30 | 191.40 | 231.20 | 216.40 | 144.90 | 219.20 |
于禁 | 1081.33 | 234.50 | 198.30 | 129.70 | 245.03 | 152.30 | 121.50 |
王異 | 1078.20 | 90.80 | 151.10 | 231.60 | 209.90 | 184.00 | 210.80 |
孫尚香 | 1077.30 | 233.20 | 170.30 | 136.80 | 245.60 | 127.20 | 164.20 |
SP孫尚香 | 1077.30 | 233.20 | 170.30 | 136.80 | 245.60 | 127.20 | 164.20 |
甘寧 | 1076.24 | 254.90 | 197.40 | 144.80 | 207.34 | 65.00 | 206.80 |
張仲景 | 1075.50 | 96.10 | 194.90 | 247.60 | 218.20 | 116.10 | 202.60 |
夏候惇 | 1072.86 | 244.40 | 200.70 | 130.70 | 231.86 | 105.10 | 160.10 |
SP董卓 | 1067.26 | 219.50 | 211.40 | 182.30 | 188.66 | 135.10 | 130.30 |
簡雍 | 1066.86 | 173.40 | 174.50 | 201.70 | 182.06 | 149.10 | 186.10 |
廖化 | 1064.80 | 232.10 | 205.60 | 155.80 | 219.00 | 99.20 | 153.10 |
張遼 | 1062.03 | 227.20 | 227.80 | 144.50 | 238.33 | 80.90 | 143.30 |
曹丕 | 1060.06 | 130.10 | 125.80 | 216.90 | 194.86 | 192.30 | 200.10 |
邢道栄 | 1056.60 | 228.60 | 192.40 | 145.80 | 231.20 | 91.90 | 166.70 |
太史慈 | 1056.41 | 248.10 | 162.30 | 171.00 | 256.21 | 66.20 | 152.60 |
呂姫 | 1055.42 | 242.30 | 203.60 | 77.20 | 202.42 | 104.40 | 225.50 |
SP関平 | 1053.70 | 224.80 | 215.10 | 160.30 | 189.50 | 107.30 | 156.70 |
張燕 | 1052.48 | 239.90 | 220.20 | 110.70 | 186.68 | 99.10 | 195.90 |
曹彰 | 1050.50 | 233.30 | 183.00 | 130.90 | 209.70 | 137.90 | 155.70 |
劉虞 | 1048.94 | 102.70 | 137.30 | 215.80 | 176.74 | 195.50 | 220.90 |
曹仁 | 1048.30 | 190.90 | 259.90 | 148.00 | 188.50 | 115.30 | 145.70 |
曹植 | 1047.76 | 77.60 | 130.30 | 237.60 | 181.26 | 201.00 | 220.00 |
董卓 | 1046.56 | 194.80 | 252.80 | 194.10 | 139.46 | 135.10 | 130.30 |
孟獲 | 1042.32 | 199.00 | 218.60 | 102.00 | 169.92 | 161.80 | 191.00 |
諸葛瑾 | 1041.72 | 81.90 | 135.00 | 245.47 | 219.25 | 184.40 | 175.70 |
凌統 | 1039.20 | 214.70 | 162.80 | 199.90 | 197.40 | 126.40 | 138.00 |
荀彧 | 1037.68 | 77.40 | 142.20 | 231.80 | 177.78 | 220.60 | 187.90 |
魯粛 | 1037.12 | 54.10 | 159.00 | 237.30 | 229.52 | 230.70 | 126.50 |
SP馬雲騄 | 1037.12 | 234.30 | 169.80 | 147.90 | 247.52 | 83.40 | 154.20 |
霊帝 | 1036.32 | 117.90 | 206.80 | 189.80 | 172.92 | 190.80 | 158.10 |
賈詡 | 1035.20 | 80.60 | 148.30 | 255.70 | 212.00 | 162.70 | 175.90 |
張姫 | 1034.55 | 119.40 | 165.30 | 195.20 | 197.95 | 141.10 | 215.60 |
鄧艾 | 1032.48 | 205.60 | 154.80 | 223.70 | 198.58 | 62.10 | 187.70 |
陳宮 | 1031.02 | 63.30 | 162.40 | 234.30 | 225.82 | 187.10 | 158.10 |
程昱 | 1030.46 | 64.50 | 170.50 | 251.00 | 227.96 | 199.00 | 117.50 |
主公 | 1021.30 | 162.10 | 204.60 | 177.80 | 116.30 | 194.30 | 166.20 |
高順 | 1020.00 | 219.50 | 208.60 | 150.60 | 198.40 | 118.40 | 124.50 |
韓当 | 1019.92 | 229.30 | 184.90 | 131.70 | 178.82 | 161.40 | 133.80 |
黄蓋 | 1014.54 | 152.80 | 259.90 | 194.70 | 135.24 | 128.70 | 143.20 |
郝昭 | 1012.92 | 200.80 | 233.70 | 195.10 | 195.62 | 66.30 | 121.40 |
関平 | 1010.70 | 205.30 | 173.20 | 150.50 | 213.00 | 135.70 | 133.00 |
蔡文姫 | 1010.00 | 90.80 | 116.60 | 226.60 | 209.90 | 159.30 | 206.80 |
厳顔 | 1009.10 | 216.30 | 212.30 | 153.60 | 163.80 | 146.90 | 116.20 |
許緒 | 1008.65 | 247.60 | 196.40 | 116.30 | 260.15 | 82.90 | 105.30 |
楽進 | 1007.72 | 223.10 | 194.10 | 125.70 | 239.42 | 82.90 | 142.50 |
孫堅 | 1005.06 | 195.90 | 230.60 | 146.90 | 134.36 | 146.80 | 150.50 |
SP孫堅 | 1005.06 | 195.90 | 230.60 | 146.90 | 134.36 | 146.80 | 150.50 |
高覧 | 1003.12 | 223.70 | 214.10 | 145.80 | 231.12 | 91.90 | 96.50 |
歩練師 | 1002.42 | 84.60 | 151.60 | 214.50 | 197.32 | 118.10 | 236.30 |
文鴦 | 1001.92 | 209.40 | 211.30 | 124.40 | 149.72 | 102.40 | 204.70 |
袁紹 | 999.82 | 141.00 | 209.70 | 194.80 | 140.72 | 173.30 | 140.30 |
魏延 | 996.62 | 237.20 | 211.00 | 127.20 | 198.62 | 100.70 | 121.90 |
曹叡 | 992.58 | 130.70 | 125.30 | 201.40 | 142.08 | 206.10 | 187.00 |
張角 | 992.22 | 116.20 | 138.20 | 244.80 | 194.72 | 125.10 | 173.20 |
司馬徽 | 990.66 | 132.80 | 155.90 | 205.50 | 186.86 | 176.60 | 133.00 |
朱儁 | 978.36 | 181.40 | 159.30 | 185.40 | 160.76 | 150.20 | 141.30 |
公孫瓚 | 974.98 | 219.90 | 199.70 | 136.80 | 181.48 | 101.40 | 135.70 |
典韋 | 971.27 | 243.40 | 208.60 | 85.90 | 257.77 | 77.10 | 98.50 |
SP典韋 | 971.27 | 243.40 | 208.60 | 85.90 | 257.77 | 77.10 | 98.50 |
黄忠 | 969.54 | 245.60 | 161.90 | 132.60 | 221.94 | 57.20 | 150.30 |
SP張飛 | 964.40 | 233.60 | 218.60 | 125.30 | 254.80 | 78.60 | 53.50 |
大喬 | 963.40 | 76.30 | 138.50 | 207.50 | 160.10 | 149.00 | 232.00 |
龐統 | 960.14 | 53.00 | 162.10 | 249.90 | 215.54 | 207.80 | 71.80 |
張飛 | 959.50 | 249.90 | 218.60 | 125.30 | 233.60 | 78.60 | 53.50 |
朶思 | 949.44 | 127.60 | 107.90 | 203.40 | 186.64 | 149.30 | 174.60 |
SP貂蝉 | 949.18 | 43.00 | 181.30 | 214.30 | 182.08 | 77.00 | 251.50 |
甄姫 | 948.00 | 58.40 | 150.40 | 229.60 | 173.00 | 83.80 | 252.80 |
皇甫嵩 | 935.93 | 194.60 | 173.60 | 129.90 | 198.63 | 124.50 | 114.70 |
于吉 | 935.54 | 54.50 | 120.90 | 236.30 | 184.04 | 129.00 | 210.80 |
SP于吉 | 935.54 | 54.50 | 120.90 | 236.30 | 184.04 | 129.00 | 210.80 |
周泰 | 934.28 | 176.80 | 251.00 | 132.60 | 127.98 | 100.20 | 145.70 |
左慈 | 933.36 | 115.00 | 133.90 | 248.70 | 186.86 | 161.30 | 87.60 |
李儒 | 930.90 | 105.70 | 143.60 | 216.40 | 174.50 | 168.70 | 122.00 |
貂蝉 | 930.88 | 82.60 | 131.20 | 221.20 | 167.38 | 77.00 | 251.50 |
董白 | 928.68 | 49.90 | 172.30 | 221.00 | 187.58 | 68.10 | 229.80 |
SP黄月英 | 920.76 | 106.30 | 146.40 | 242.30 | 181.96 | 157.60 | 86.20 |
劉表 | 909.90 | 94.20 | 154.20 | 167.00 | 147.70 | 162.40 | 184.40 |
丁奉 | 908.10 | 198.00 | 147.50 | 146.80 | 177.60 | 104.00 | 134.20 |
馬雲騄 | 907.89 | 204.50 | 144.00 | 145.20 | 211.89 | 82.10 | 120.20 |
曹洪 | 907.10 | 192.00 | 208.70 | 145.80 | 154.20 | 88.90 | 117.50 |
SP張苞 | 901.20 | 225.20 | 183.10 | 125.30 | 220.80 | 78.60 | 68.20 |
夏侯淵 | 899.60 | 235.40 | 155.30 | 161.90 | 175.20 | 77.10 | 94.70 |
劉禅 | 899.30 | 59.50 | 237.60 | 148.40 | 129.00 | 122.00 | 202.80 |
袁術 | 894.04 | 131.40 | 169.10 | 174.20 | 142.74 | 132.80 | 143.80 |
糜竺 | 892.40 | 49.80 | 84.00 | 218.70 | 180.40 | 196.70 | 162.80 |
荀攸 | 891.70 | 77.30 | 111.50 | 203.80 | 157.90 | 208.50 | 132.70 |
陳登 | 891.34 | 138.10 | 144.10 | 189.50 | 158.94 | 158.60 | 102.10 |
張苞 | 890.81 | 207.00 | 164.90 | 105.70 | 226.71 | 89.10 | 97.40 |
郭皇后 | 889.20 | 69.60 | 131.90 | 176.40 | 163.30 | 194.90 | 153.10 |
関興 | 882.74 | 190.30 | 190.50 | 122.80 | 143.64 | 114.20 | 121.30 |
華佗 | 879.82 | 69.60 | 133.20 | 245.80 | 169.92 | 121.90 | 139.40 |
張宝 | 873.88 | 125.50 | 140.30 | 176.40 | 187.98 | 120.20 | 123.50 |
張繍 | 867.06 | 203.00 | 161.40 | 110.40 | 151.66 | 107.00 | 133.60 |
呉国太 | 861.86 | 75.90 | 118.50 | 190.10 | 150.16 | 118.50 | 208.70 |
李傕 | 858.58 | 163.00 | 193.70 | 130.40 | 109.88 | 136.70 | 124.90 |
孟優 | 854.03 | 213.70 | 163.10 | 103.80 | 230.33 | 74.30 | 68.80 |
夏侯覇 | 854.02 | 135.60 | 219.50 | 116.20 | 100.22 | 143.40 | 139.10 |
李典 | 849.32 | 177.00 | 167.50 | 147.40 | 129.02 | 125.50 | 102.90 |
王朗 | 848.86 | 58.30 | 114.60 | 209.50 | 186.16 | 172.60 | 107.70 |
張梁 | 848.85 | 178.60 | 142.20 | 141.50 | 194.95 | 114.10 | 77.50 |
徐庶 | 848.48 | 64.30 | 146.10 | 211.20 | 165.68 | 121.10 | 140.10 |
蒋欽 | 847.12 | 176.60 | 186.70 | 116.20 | 167.12 | 102.40 | 98.10 |
臧霸 | 846.90 | 147.10 | 160.30 | 137.00 | 159.20 | 114.90 | 128.40 |
木鹿 | 832.88 | 87.00 | 191.90 | 215.20 | 172.48 | 62.50 | 103.80 |
徐栄 | 822.18 | 177.00 | 159.30 | 131.00 | 167.48 | 51.70 | 135.70 |
黄月英 | 812.52 | 105.30 | 145.80 | 189.00 | 158.92 | 132.50 | 81.00 |
張春華 | 809.88 | 78.30 | 144.90 | 188.80 | 148.58 | 138.90 | 110.40 |
張昭 | 809.82 | 92.20 | 84.00 | 161.20 | 151.12 | 186.50 | 134.80 |
韓遂 | 796.00 | 163.00 | 160.90 | 122.20 | 145.70 | 103.90 | 100.30 |
夏侯尚 | 794.40 | 159.50 | 159.90 | 118.00 | 148.50 | 100.50 | 108.00 |
何太后 | 793.92 | 102.00 | 108.00 | 166.50 | 152.02 | 173.70 | 91.70 |
伏寿 | 784.12 | 106.40 | 132.10 | 177.50 | 158.02 | 122.80 | 87.30 |
華雄 | 771.73 | 189.70 | 187.00 | 55.60 | 205.23 | 71.90 | 62.30 |
潘鳳 | 767.66 | 208.40 | 118.60 | 104.80 | 162.26 | 56.10 | 117.50 |
郭汜 | 760.80 | 157.30 | 127.80 | 132.40 | 142.70 | 135.50 | 65.10 |
顔良 | 758.36 | 218.70 | 163.20 | 62.50 | 162.56 | 75.10 | 76.30 |
何進 | 747.94 | 167.70 | 168.20 | 109.80 | 110.14 | 100.50 | 91.60 |
文醜 | 733.46 | 210.70 | 127.50 | 89.80 | 153.26 | 52.50 | 99.70 |
卞夫人 | 721.98 | 62.90 | 66.50 | 177.50 | 120.08 | 196.00 | 99.00 |
兀突骨 | 710.54 | 185.30 | 135.50 | 95.10 | 137.24 | 61.60 | 95.80 |
甘夫人 | 699.86 | 80.70 | 98.30 | 156.70 | 95.26 | 101.20 | 167.70 |
王烈 | 691.88 | 71.30 | 101.60 | 164.30 | 133.48 | 127.30 | 93.90 |
公孫淵 | 687.60 | 138.20 | 109.10 | 128.60 | 122.30 | 101.60 | 87.80 |
趙昂 | 683.00 | 120.60 | 86.70 | 149.20 | 135.70 | 92.30 | 98.50 |
成済 | 675.18 | 156.90 | 94.00 | 79.50 | 142.08 | 99.50 | 103.20 |
範強 | 672.48 | 135.90 | 104.70 | 101.10 | 147.28 | 92.70 | 90.80 |
辛敞 | 672.20 | 121.80 | 105.40 | 118.80 | 110.50 | 88.70 | 127.00 |
闞沢 | 670.80 | 58.10 | 73.80 | 150.20 | 138.70 | 145.70 | 104.30 |
曹安民 | 669.08 | 136.50 | 108.80 | 138.40 | 79.78 | 122.70 | 82.90 |
伊籍 | 660.40 | 74.60 | 108.80 | 147.40 | 114.20 | 94.10 | 121.30 |
張済 | 644.42 | 109.80 | 147.50 | 89.10 | 75.02 | 122.10 | 100.90 |
龔景 | 635.80 | 95.00 | 93.20 | 125.90 | 140.80 | 85.00 | 95.90 |
虞翻 | 634.50 | 117.40 | 99.90 | 108.10 | 80.00 | 99.80 | 129.30 |
毌丘倹 | 622.88 | 166.30 | 124.20 | 76.80 | 123.88 | 75.90 | 55.80 |
公孫越 | 622.58 | 156.60 | 87.90 | 93.60 | 133.28 | 50.90 | 100.30 |
馬鉄 | 611.20 | 108.40 | 118.40 | 102.10 | 123.80 | 61.70 | 96.80 |
劉繇 | 608.98 | 86.90 | 109.90 | 109.70 | 89.08 | 119.70 | 93.70 |
王睿 | 604.46 | 105.80 | 92.00 | 112.20 | 72.86 | 104.20 | 117.40 |
菅亥 | 575.66 | 109.30 | 111.30 | 109.10 | 71.26 | 67.90 | 106.80 |
韓馥 | 565.98 | 64.60 | 96.80 | 124.70 | 69.68 | 108.60 | 101.60 |
蔣干 | 565.70 | 70.20 | 117.70 | 116.70 | 82.10 | 100.00 | 79.00 |
弓兵校尉 | 325.70 | 65.50 | 54.80 | 48.80 | 48.40 | 54.00 | 54.20 |
槍兵校尉 | 292.90 | 60.70 | 54.60 | 48.50 | 46.90 | 39.60 | 42.60 |
騎兵校尉 | 264.00 | 39.70 | 45.40 | 43.20 | 37.70 | 44.60 | 53.40 |
歩兵校尉 | 262.70 | 43.00 | 44.00 | 41.90 | 38.40 | 55.10 | 40.30 |
竜胆の盟主です。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。