武将名 | Lv.50数値 | Lv.1数値 | 上がり値 |
---|---|---|---|
司馬懿 | 243.60 | 116.2 | 2.60 |
魯粛 | 230.70 | 108.2 | 2.50 |
SP張昭 | 229.50 | 111.9 | 2.40 |
諸葛亮 | 227.50 | 109.9 | 2.40 |
SP諸葛亮 | 227.50 | 109.9 | 2.40 |
荀彧 | 220.60 | 107.9 | 2.30 |
SP魯粛 | 218.50 | 105.8 | 2.30 |
荀攸 | 208.50 | 100.7 | 2.20 |
盧植 | 208.30 | 105.4 | 2.10 |
龐統 | 207.80 | 104.9 | 2.10 |
曹操 | 207.40 | 104.5 | 2.10 |
孫魯班 | 206.40 | 108.4 | 2.00 |
劉備 | 206.10 | 103.2 | 2.10 |
曹叡 | 206.10 | 103.2 | 2.10 |
SP主公 | 205.40 | 102.5 | 2.10 |
周瑜 | 205.30 | 97.5 | 2.20 |
SP周瑜 | 205.30 | 97.5 | 2.20 |
陸遜 | 204.10 | 106.1 | 2.00 |
鍾会 | 202.30 | 104.3 | 2.00 |
司馬昭 | 202.20 | 99.3 | 2.10 |
曹植 | 201.00 | 98.1 | 2.10 |
法正 | 199.90 | 101.9 | 2.00 |
程昱 | 199.00 | 101.0 | 2.00 |
糜竺 | 196.70 | 103.6 | 1.90 |
卞夫人 | 196.00 | 102.9 | 1.90 |
孫権 | 195.90 | 97.9 | 2.00 |
劉虞 | 195.50 | 102.4 | 1.90 |
郭皇后 | 194.90 | 101.8 | 1.90 |
司馬師 | 194.40 | 106.2 | 1.80 |
主公 | 194.30 | 101.2 | 1.90 |
曹丕 | 192.30 | 94.3 | 2.00 |
霊帝 | 190.80 | 92.8 | 2.00 |
孫策 | 190.00 | 96.9 | 1.90 |
SP荀攸 | 188.80 | 95.7 | 1.90 |
陳宮 | 187.10 | 98.9 | 1.80 |
張昭 | 186.50 | 98.3 | 1.80 |
諸葛瑾 | 184.40 | 96.2 | 1.80 |
王異 | 184.00 | 95.8 | 1.80 |
司馬徽 | 176.60 | 88.4 | 1.80 |
何太后 | 173.70 | 90.4 | 1.70 |
袁紹 | 173.30 | 85.1 | 1.80 |
王朗 | 172.60 | 89.3 | 1.70 |
郭嘉 | 171.10 | 92.7 | 1.60 |
李儒 | 168.70 | 90.3 | 1.60 |
徐盛 | 166.30 | 87.9 | 1.60 |
賈詡 | 162.70 | 89.2 | 1.50 |
劉表 | 162.40 | 84.0 | 1.60 |
孟獲 | 161.80 | 88.3 | 1.50 |
韓当 | 161.40 | 83.0 | 1.60 |
左慈 | 161.30 | 87.8 | 1.50 |
馬岱 | 160.30 | 86.8 | 1.50 |
陸抗 | 160.10 | 86.6 | 1.50 |
蔡文姫 | 159.30 | 85.8 | 1.50 |
陳登 | 158.60 | 85.1 | 1.50 |
呂蒙 | 157.60 | 84.1 | 1.50 |
SP黄月英 | 157.60 | 79.2 | 1.60 |
SP呂蒙 | 157.60 | 84.1 | 1.50 |
于禁 | 152.30 | 78.8 | 1.50 |
SP張春華 | 151.50 | 82.9 | 1.40 |
SP張梁 | 150.30 | 76.8 | 1.50 |
朱儁 | 150.20 | 81.6 | 1.40 |
朶思 | 149.30 | 80.7 | 1.40 |
簡雍 | 149.10 | 75.6 | 1.50 |
大喬 | 149.00 | 75.5 | 1.50 |
王元姫 | 148.90 | 80.3 | 1.40 |
厳顔 | 146.90 | 78.3 | 1.40 |
孫堅 | 146.80 | 83.1 | 1.30 |
SP孫堅 | 146.80 | 83.1 | 1.30 |
闞沢 | 145.70 | 77.1 | 1.40 |
張寧 | 144.90 | 76.3 | 1.40 |
夏侯覇 | 143.40 | 74.8 | 1.40 |
小喬 | 143.30 | 74.7 | 1.40 |
SP皇甫嵩 | 142.80 | 84.0 | 1.20 |
張姫 | 141.10 | 77.4 | 1.30 |
姜維 | 140.80 | 72.2 | 1.40 |
張春華 | 138.90 | 80.1 | 1.20 |
曹彰 | 137.90 | 74.2 | 1.30 |
SP張宝 | 137.80 | 69.2 | 1.40 |
李傕 | 136.70 | 73.0 | 1.30 |
SP朱儁 | 135.90 | 82.0 | 1.10 |
龐徳 | 135.80 | 77.0 | 1.20 |
関平 | 135.70 | 72.0 | 1.30 |
郭汜 | 135.50 | 76.7 | 1.20 |
董卓 | 135.10 | 76.3 | 1.20 |
SP董卓 | 135.10 | 76.3 | 1.20 |
程普 | 134.70 | 75.9 | 1.20 |
袁術 | 132.80 | 69.1 | 1.30 |
黄月英 | 132.50 | 73.7 | 1.20 |
SP文醜 | 129.10 | 70.3 | 1.20 |
于吉 | 129.00 | 70.2 | 1.20 |
馬謖 | 129.00 | 70.2 | 1.20 |
SP于吉 | 129.00 | 70.2 | 1.20 |
SP龐徳 | 128.80 | 70.0 | 1.20 |
黄蓋 | 128.70 | 69.9 | 1.20 |
王烈 | 127.30 | 73.4 | 1.10 |
孫尚香 | 127.20 | 68.4 | 1.20 |
SP孫尚香 | 127.20 | 68.4 | 1.20 |
凌統 | 126.40 | 72.5 | 1.10 |
李典 | 125.50 | 66.7 | 1.20 |
趙雲 | 125.40 | 66.6 | 1.20 |
SP趙雲 | 125.40 | 66.6 | 1.20 |
張角 | 125.10 | 71.2 | 1.10 |
皇甫嵩 | 124.50 | 70.6 | 1.10 |
伏寿 | 122.80 | 73.8 | 1.00 |
曹安民 | 122.70 | 68.8 | 1.10 |
張済 | 122.10 | 68.2 | 1.10 |
劉禅 | 122.00 | 68.1 | 1.10 |
華佗 | 121.90 | 72.9 | 1.00 |
徐庶 | 121.10 | 72.1 | 1.00 |
張宝 | 120.20 | 66.3 | 1.10 |
劉繇 | 119.70 | 70.7 | 1.00 |
SP顔良 | 118.60 | 69.6 | 1.00 |
呉国太 | 118.50 | 64.6 | 1.10 |
高順 | 118.40 | 64.5 | 1.10 |
歩練師 | 118.10 | 64.2 | 1.10 |
徐晃 | 116.70 | 67.7 | 1.00 |
SP徐晃 | 116.70 | 67.7 | 1.00 |
張仲景 | 116.10 | 67.1 | 1.00 |
曹仁 | 115.30 | 61.4 | 1.10 |
臧霸 | 114.90 | 65.9 | 1.00 |
関興 | 114.20 | 65.2 | 1.00 |
張梁 | 114.10 | 70.0 | 0.90 |
呂布 | 112.40 | 68.3 | 0.90 |
韓馥 | 108.60 | 59.6 | 1.00 |
馬騰 | 107.30 | 58.3 | 1.00 |
SP関平 | 107.30 | 63.2 | 0.90 |
張繍 | 107.00 | 58.0 | 1.00 |
夏候惇 | 105.10 | 61.0 | 0.90 |
呂姫 | 104.40 | 60.3 | 0.90 |
王睿 | 104.20 | 65.0 | 0.80 |
丁奉 | 104.00 | 59.9 | 0.90 |
韓遂 | 103.90 | 59.8 | 0.90 |
蒋欽 | 102.40 | 58.3 | 0.90 |
文鴦 | 102.40 | 58.3 | 0.90 |
公孫淵 | 101.60 | 62.4 | 0.80 |
公孫瓚 | 101.40 | 57.3 | 0.90 |
甘夫人 | 101.20 | 62.0 | 0.80 |
魏延 | 100.70 | 61.5 | 0.80 |
夏侯尚 | 100.50 | 56.4 | 0.90 |
何進 | 100.50 | 56.4 | 0.90 |
周泰 | 100.20 | 56.1 | 0.90 |
蔣干 | 100.00 | 60.8 | 0.80 |
虞翻 | 99.80 | 60.6 | 0.80 |
成済 | 99.50 | 55.4 | 0.90 |
廖化 | 99.20 | 55.1 | 0.90 |
張燕 | 99.10 | 55.0 | 0.90 |
祝融 | 98.50 | 59.3 | 0.80 |
伊籍 | 94.10 | 54.9 | 0.80 |
範強 | 92.70 | 58.4 | 0.70 |
趙昂 | 92.30 | 58.0 | 0.70 |
高覧 | 91.90 | 57.6 | 0.70 |
邢道栄 | 91.90 | 57.6 | 0.70 |
SP関興 | 91.40 | 57.1 | 0.70 |
張苞 | 89.10 | 54.8 | 0.70 |
曹洪 | 88.90 | 54.6 | 0.70 |
辛敞 | 88.70 | 54.4 | 0.70 |
関銀屏 | 86.10 | 56.7 | 0.60 |
龔景 | 85.00 | 55.6 | 0.60 |
甄姫 | 83.80 | 54.4 | 0.60 |
SP馬雲騄 | 83.40 | 54.0 | 0.60 |
楽進 | 82.90 | 48.6 | 0.70 |
許緒 | 82.90 | 53.5 | 0.60 |
馬雲騄 | 82.10 | 52.7 | 0.60 |
張遼 | 80.90 | 56.4 | 0.50 |
馬超 | 79.00 | 54.5 | 0.50 |
SP馬超 | 79.00 | 54.5 | 0.50 |
張飛 | 78.60 | 54.1 | 0.50 |
SP張飛 | 78.60 | 54.1 | 0.50 |
SP張苞 | 78.60 | 54.1 | 0.50 |
夏侯淵 | 77.10 | 47.7 | 0.60 |
典韋 | 77.10 | 47.7 | 0.60 |
SP典韋 | 77.10 | 47.7 | 0.60 |
貂蝉 | 77.00 | 47.6 | 0.60 |
SP貂蝉 | 77.00 | 47.6 | 0.60 |
毌丘倹 | 75.90 | 46.5 | 0.60 |
張郃 | 75.80 | 51.3 | 0.50 |
顔良 | 75.10 | 45.7 | 0.60 |
孟優 | 74.30 | 44.9 | 0.60 |
華雄 | 71.90 | 52.3 | 0.40 |
董白 | 68.10 | 43.6 | 0.50 |
菅亥 | 67.90 | 43.4 | 0.50 |
郝昭 | 66.30 | 46.7 | 0.40 |
太史慈 | 66.20 | 46.6 | 0.40 |
甘寧 | 65.00 | 50.3 | 0.30 |
関羽 | 63.90 | 44.3 | 0.40 |
SP関羽 | 63.90 | 44.3 | 0.40 |
木鹿 | 62.50 | 42.9 | 0.40 |
鄧艾 | 62.10 | 42.5 | 0.40 |
馬鉄 | 61.70 | 42.1 | 0.40 |
兀突骨 | 61.60 | 42.0 | 0.40 |
黄忠 | 57.20 | 47.4 | 0.20 |
潘鳳 | 56.10 | 41.4 | 0.30 |
歩兵校尉 | 55.10 | 45.3 | 0.20 |
弓兵校尉 | 54.00 | 44.2 | 0.20 |
文醜 | 52.50 | 37.8 | 0.30 |
徐栄 | 51.70 | 37.0 | 0.30 |
公孫越 | 50.90 | 36.2 | 0.30 |
騎兵校尉 | 44.60 | 34.8 | 0.20 |
槍兵校尉 | 39.60 | 34.7 | 0.10 |
竜胆の盟主です。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。